Description du produit « CHUWI HeroBook Pro »
De base | |
Marque | Xiaomi |
Couleur | argent |
Matériel | Alliage d'aluminium |
OS | Windows 10 |
Marque de CPU | Intel |
Type de CPU | Intel Core i5-8200Y |
Fréquence du processeur | Duad Core, 1,3 GHz - 3,9 GHz |
Cache | 4MB |
Technologie de processus | 14nm |
Consommation d'énergie | 6W |
Marque GPU | Intel |
Type de GPU | Intel HD Graphisme 615 |
Stockage de cache | |
RAM | 4GB |
RAM Type | LPDDR3 |
Mémoire de disque dur | 256 SSD |
Réseau | |
WIFI | Norme IEEE WLAN: 802.11ac / a / b / g / n / bande: 2,4 GHz / 5 GHz |
Bluetooth | 41 |
Fonction Bluetooth | Prise en charge de la souris, du clavier et d'autres périphériques Bluetooth et du transfert de fichiers Bluetooth |
Afficher | |
Taille de l'écran | 12.5 inch |
Ratio d'affichage | 16: 9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 (FHD) |
Type d'écran | IPS |
Audio Video | |
Type de caméra | Une seule caméra |
Caméra frontale | 1.0MP |
Orateur | Prise en charge |
MIC | Prise en charge |
Connectivité | |
Lecteur de carte | Oui |
USB 30 | Oui |
Port de type c | Oui |
Fente HDMI | Oui |
Prise casque 3,5 mm | Oui |
Général | |
Type de batterie | 7 heures de jeu, polymère lithium-ion Batterie |
Clavier rétro-éclairé | Pris en charge (Fn + F10) |
Skype | Prise en charge |
Youtube | Prise en charge |
Orateur | Prise en charge |
Formats médias | |
Format d'image | JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG |
Format de musique | AAC, ACC, AMR, FLAC, MP2, MP3, OGG, WMA |
Format MS Office | Word, Excel, PPT |
Les langues | anglais et les autres langues sont en téléchargement |
Autres | |
Poids du produit | 1.07kg |
Poids du paquet | 2.30kg |
Taille du produit | 29,20 x 20,20 x 1,29 cm / 11,5 x 7,95 x 0,51 pouces |
Caractéristiques du produit « CHUWI HeroBook Pro »
Avis clients du produit CHUWI HeroBook Pro
Aucun avis clients
En plus du produit « CHUWI HeroBook Pro » Vous aimerez aussi..